| การแข่งขันฟุตบอลประเภทอาวุโส " สัญจรเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ต้านภัยยาเสพติด " | |||||||||
| เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | |||||||||
| เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 | |||||||||
| สรุปผลการแข่งขัน ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 | |||||||||
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | หมายเหตุ |
| 1 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสปากท่อ | 13 | 13 | - | - | 47 | 5 | 39 | |
| 2 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสลายรักษ์ ( โพธาราม ) | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 17 | 31 | |
| 3 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสวัดโคก ฯ | 13 | 10 | - | 3 | 38 | 9 | 30 | |
| 4 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสหลักเมือง | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 15 | 28 | |
| 5 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสห้วยไผ่ | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 18 | 26 | |
| 6 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสเจ็ดเสมียน | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 19 | 23 | |
| 7 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสดอนแร่ | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | 19 | |
| 8 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสดำเนินสะดวก | 13 | 6 | - | 7 | 27 | 31 | 18 | |
| 9 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสบ้านไร่ชาวเหนือ | 13 | 5 | - | 8 | 28 | 39 | 15 | |
| 10 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสโพหัก | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 31 | 14 | |
| 11 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสบุรฉัตร | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 28 | 13 | |
| 12 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสสนั่นชัย ( บ้านโป่ง ) | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 27 | 13 | |
| 13 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสเรืองทรัพย์ | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 31 | 9 | |
| 14 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสโรงพยาบาลราชบุรี | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 40 | 9 | |
| 15 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสนักจัดรายการวิทยุ | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 36 | 6 | |
| 16 | ชมรมนักกีฬาอาวุโสนางแก้ว | 13 | 2 | - | 11 | 14 | 62 | 6 | |
| สรุป รายชื่อผู้ทำประตูสูงสุด | |||||||||
| นายสุรวุฒิ เย็นใส หมายเลข 7 ชมรมกีฬาอาวุโสปากท่อ จำนวน 17 ประตู | |||||||||
| นายอ้อม ทองแจ่ม หมายเลข 12 ชมรมกีฬาอาวุโสลายรักษ์ จำนวน 14 ประตู | |||||||||
| นายสมบูรณ์ ลิ้มติ้ว หมายเลข 15 ชมรมกีฬาอาวุโสวัดโคกฯ จำนวน 14 ประตู | |||||||||
| นายสมปอง กลัดนวม หมายเลข 10 ชมรมกีฬาอาวุโสบ้านไร่ชาวเหนือ จำนวน 14 ประตู | |||||||||
| นายยอด ศรีสว่าง หมายเลข 14 ชมรมกีฬาอาวุโสห้วยไผ่ จำนวน 9 ประตู ประเภทอายุ 50 | |||||||||
| นายธนบูรณ์ คณะโต หมายเลข 21 ชมรมกีฬาอาวุโสลายรักษ์ จำนวน 6 ประตู ประเภทอายุ 50 | |||||||||
| นายสมศักดิ์ ภาคอรรถ หมายเลข 10 ชมรมกีฬาอาวุโสบุรฉัตร จำนวน 6 ประตู ประเภทอายุ 50 | |||||||||
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสสสัญจรชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 13 มีค 54
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ฟุตบอลอาวุโสจัดได้ดีมาก น่าจะมีอายุ 55 สักหนึ่งคน ถึงจะสมกับอาวุโสแท้จริง
ตอบลบ